お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文へジャンプができます。
取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。 |
||||
| ◆制度の特色 | ||||
| 最高8,000万円の共済貸付けを、無担保・無保証人で受けられます。 | ||||
| (平成23年10月より、最高8,000万円まで引き上げられました) | ||||
| ◆共済金の貸付け | ||||
| 加入後6ヶ月以上経過して、取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。 | ||||
| ◆毎月の掛金 | ||||
| 5,000円〜200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、総額800万円まで積み立てられます。 | ||||
| (平成23年10月より、月額最高20万円まで引き上げられました) | ||||
| 税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。 | ||||
| →詳しくは、「中小企業基盤整備機構:経営セーフティ共済」ホームページへ →e−中小企業ネットマガジン(共済版) |